Frente-a-frente
Albirex Niigata - Gamba Osaka
| Albirex Niigata | Gamba Osaka | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 4 | Vitorias | 7 |
| 5 | Empates | 5 |
| 7 | Derrotas | 4 |
| 24 | Golos marcados | 30 |
| 30 | Golos sofridos | 24 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.88 |
| 1.88 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Gamba Osaka - Albirex Niigata
| Gamba Osaka | Albirex Niigata | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 9 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 9 |
| 34 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 34 |
| 2.13 | Media de golos marcados | 1.06 |
| 1.06 | Media de golos sofridos | 2.13 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Resumo
| Albirex Niigata | Gamba Osaka | |
|---|---|---|
| 32 | Jogos | 32 |
| 6 | Vitorias | 16 |
| 10 | Empates | 10 |
| 16 | Derrotas | 6 |
| 41 | Golos marcados | 64 |
| 64 | Golos sofridos | 41 |
| 1.28 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.28 |
| -23 | Diferenca de golos | 23 |
Curiosidades
| Albirex Niigata | Gamba Osaka | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




