Frente-a-frente
Albirex Niigata - Hiroshima
| Albirex Niigata | Hiroshima | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 3 | Vitorias | 7 |
| 6 | Empates | 6 |
| 7 | Derrotas | 3 |
| 15 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 15 |
| 0.94 | Media de golos marcados | 1.31 |
| 1.31 | Media de golos sofridos | 0.94 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Hiroshima - Albirex Niigata
| Hiroshima | Albirex Niigata | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 8 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 8 |
| 26 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 26 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| Albirex Niigata | Hiroshima | |
|---|---|---|
| 32 | Jogos | 32 |
| 7 | Vitorias | 15 |
| 10 | Empates | 10 |
| 15 | Derrotas | 7 |
| 27 | Golos marcados | 47 |
| 47 | Golos sofridos | 27 |
| 0.84 | Media de golos marcados | 1.47 |
| 1.47 | Media de golos sofridos | 0.84 |
| -20 | Diferenca de golos | 20 |
Curiosidades
| Albirex Niigata | Hiroshima | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




