Frente-a-frente
Ass. Torre - Operário Lisboa
| Ass. Torre | Operário Lisboa | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 6 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 6 |
| 20 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 20 |
| 2.22 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 2.22 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Operário Lisboa - Ass. Torre
| Operário Lisboa | Ass. Torre | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 19 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 19 |
| 1.90 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.90 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| Ass. Torre | Operário Lisboa | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 6 | Vitorias | 9 |
| 4 | Empates | 4 |
| 9 | Derrotas | 6 |
| 25 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 25 |
| 1.32 | Media de golos marcados | 1.79 |
| 1.79 | Media de golos sofridos | 1.32 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| Ass. Torre | Operário Lisboa | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 6 |
| 2 - 6 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




