Frente-a-frente
Ases Sta Eufémia - Tabuadelo
| Ases Sta Eufémia | Tabuadelo | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Tabuadelo - Ases Sta Eufémia
| Tabuadelo | Ases Sta Eufémia | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Ases Sta Eufémia | Tabuadelo | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 10 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 1.57 |
| 1.57 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Ases Sta Eufémia | Tabuadelo | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | - |




