Frente-a-frente
Juv. Sta Eulália - Esperança
| Juv. Sta Eulália | Esperança | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 6 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Esperança - Juv. Sta Eulália
| Esperança | Juv. Sta Eulália | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 2 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 4.00 |
| 4.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| Juv. Sta Eulália | Esperança | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 14 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Juv. Sta Eulália | Esperança | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | - |
| 2 - 7 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 2 - 7 |
| - | Maior derrota fora | 4 - 2 |




