Frente-a-frente
Juv. Sta Eulália - Gafetense
| Juv. Sta Eulália | Gafetense | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Gafetense - Juv. Sta Eulália
| Gafetense | Juv. Sta Eulália | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 18 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Juv. Sta Eulália | Gafetense | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 8 |
| 0 | Empates | 0 |
| 8 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 11 |
| 1.10 | Media de golos marcados | 2.80 |
| 2.80 | Media de golos sofridos | 1.10 |
| -17 | Diferenca de golos | 17 |
Curiosidades
| Juv. Sta Eulália | Gafetense | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 6 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 6 - 1 | Maior derrota fora | - |




