Frente-a-frente
Botafogo Cordinhã - Os Águias
| Botafogo Cordinhã | Os Águias | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 6 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Os Águias - Botafogo Cordinhã
| Os Águias | Botafogo Cordinhã | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 7 |
| 2.33 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 2.33 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Botafogo Cordinhã | Os Águias | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 10 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Botafogo Cordinhã | Os Águias | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




