Frente-a-frente
OFK Titograd - Sutjeska
| OFK Titograd | Sutjeska | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 4 | Vitorias | 7 |
| 3 | Empates | 3 |
| 7 | Derrotas | 4 |
| 16 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 16 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 1.64 |
| 1.64 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Sutjeska - OFK Titograd
| Sutjeska | OFK Titograd | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 7 | Vitorias | 4 |
| 6 | Empates | 6 |
| 4 | Derrotas | 7 |
| 24 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 24 |
| 1.41 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 1.41 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| OFK Titograd | Sutjeska | |
|---|---|---|
| 31 | Jogos | 31 |
| 8 | Vitorias | 14 |
| 9 | Empates | 9 |
| 14 | Derrotas | 8 |
| 31 | Golos marcados | 47 |
| 47 | Golos sofridos | 31 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.52 |
| 1.52 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Curiosidades
| OFK Titograd | Sutjeska | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




