Frente-a-frente
Al Hoceima - FUS Rabat
| Al Hoceima | FUS Rabat | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 4 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 4 |
| 0.57 | Media de golos marcados | 0.57 |
| 0.57 | Media de golos sofridos | 0.57 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
FUS Rabat - Al Hoceima
| FUS Rabat | Al Hoceima | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 7 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.71 |
| 0.71 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Al Hoceima | FUS Rabat | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 8 | Empates | 8 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 9 |
| 0.64 | Media de golos marcados | 0.79 |
| 0.79 | Media de golos sofridos | 0.64 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Al Hoceima | FUS Rabat | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




