Frente-a-frente
Henan FC - Guangzhou
| Henan FC | Guangzhou | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 7 |
| 1 | Empates | 1 |
| 7 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 12 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -13 | Diferenca de golos | 13 |
Guangzhou - Henan FC
| Guangzhou | Henan FC | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 19 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 19 |
| 1.90 | Media de golos marcados | 0.70 |
| 0.70 | Media de golos sofridos | 1.90 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| Henan FC | Guangzhou | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 2 | Vitorias | 14 |
| 4 | Empates | 4 |
| 14 | Derrotas | 2 |
| 19 | Golos marcados | 44 |
| 44 | Golos sofridos | 19 |
| 0.95 | Media de golos marcados | 2.20 |
| 2.20 | Media de golos sofridos | 0.95 |
| -25 | Diferenca de golos | 25 |
Curiosidades
| Henan FC | Guangzhou | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




