Frente-a-frente
Jiangsu Suning - Tianjin Tigers
| Jiangsu Suning | Tianjin Tigers | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 17 |
| 2.13 | Media de golos marcados | 1.13 |
| 1.13 | Media de golos sofridos | 2.13 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Tianjin Tigers - Jiangsu Suning
| Tianjin Tigers | Jiangsu Suning | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 8 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Jiangsu Suning | Tianjin Tigers | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 6 | Vitorias | 4 |
| 6 | Empates | 6 |
| 4 | Derrotas | 6 |
| 23 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 23 |
| 1.44 | Media de golos marcados | 1.06 |
| 1.06 | Media de golos sofridos | 1.44 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Curiosidades
| Jiangsu Suning | Tianjin Tigers | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




