Frente-a-frente
Jiangsu Suning - Wuhan Zall FC
| Jiangsu Suning | Wuhan Zall FC | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 4 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 4 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Wuhan Zall FC - Jiangsu Suning
| Wuhan Zall FC | Jiangsu Suning | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Jiangsu Suning | Wuhan Zall FC | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 6 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Jiangsu Suning | Wuhan Zall FC | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




