Frente-a-frente
Odds BK - Stromsgodset
| Odds BK | Stromsgodset | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 12 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 12 |
| 34 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 34 |
| 1.79 | Media de golos marcados | 0.95 |
| 0.95 | Media de golos sofridos | 1.79 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Stromsgodset - Odds BK
| Stromsgodset | Odds BK | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 12 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 12 |
| 33 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 33 |
| 1.74 | Media de golos marcados | 1.16 |
| 1.16 | Media de golos sofridos | 1.74 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Odds BK | Stromsgodset | |
|---|---|---|
| 38 | Jogos | 38 |
| 16 | Vitorias | 15 |
| 7 | Empates | 7 |
| 15 | Derrotas | 16 |
| 56 | Golos marcados | 51 |
| 51 | Golos sofridos | 56 |
| 1.47 | Media de golos marcados | 1.34 |
| 1.34 | Media de golos sofridos | 1.47 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Curiosidades
| Odds BK | Stromsgodset | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




