Frente-a-frente
Barry Town United - Connah's Quay
| Barry Town United | Connah's Quay | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 3 | Vitorias | 6 |
| 4 | Empates | 4 |
| 6 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 10 |
| 0.77 | Media de golos marcados | 1.38 |
| 1.38 | Media de golos sofridos | 0.77 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Connah's Quay - Barry Town United
| Connah's Quay | Barry Town United | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 7 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 7 |
| 27 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 27 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Resumo
| Barry Town United | Connah's Quay | |
|---|---|---|
| 25 | Jogos | 25 |
| 6 | Vitorias | 13 |
| 6 | Empates | 6 |
| 13 | Derrotas | 6 |
| 22 | Golos marcados | 45 |
| 45 | Golos sofridos | 22 |
| 0.88 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 0.88 |
| -23 | Diferenca de golos | 23 |
Curiosidades
| Barry Town United | Connah's Quay | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




