Frente-a-frente
Barry Town United - Llanelli Town
| Barry Town United | Llanelli Town | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 10 |
| 5.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 5.00 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Llanelli Town - Barry Town United
| Llanelli Town | Barry Town United | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 1 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Barry Town United | Llanelli Town | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 13 |
| 3.25 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.25 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Curiosidades
| Barry Town United | Llanelli Town | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 1 |




