Frente-a-frente
ES Hammam Sousse - Espérance Tunis
| ES Hammam Sousse | Espérance Tunis | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 2 |
| 0.40 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 0.40 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Espérance Tunis - ES Hammam Sousse
| Espérance Tunis | ES Hammam Sousse | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 12 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| ES Hammam Sousse | Espérance Tunis | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 1 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 4 |
| 0.44 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.44 |
| -14 | Diferenca de golos | 14 |
Curiosidades
| ES Hammam Sousse | Espérance Tunis | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | - |




