Resumo de Jogos
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Taça de Portugal | 7 | 3 | 3 | 1 |
| III Divisão | 34 | 9 | 11 | 14 |
| Total | 41 | 12 | 14 | 15 |
Taça de Portugal
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 3 |
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Taça de Portugal | 7 | 3 | 3 | 1 |
| III Divisão | 34 | 9 | 11 | 14 |
| Total | 41 | 12 | 14 | 15 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 3 |