Frente-a-frente
AS Gabès - Espérance Tunis
| AS Gabès | Espérance Tunis | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 6 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Espérance Tunis - AS Gabès
| Espérance Tunis | AS Gabès | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 23 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 23 |
| 2.88 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 2.88 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Resumo
| AS Gabès | Espérance Tunis | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 2 | Vitorias | 11 |
| 3 | Empates | 3 |
| 11 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 10 |
| 0.63 | Media de golos marcados | 1.94 |
| 1.94 | Media de golos sofridos | 0.63 |
| -21 | Diferenca de golos | 21 |
Curiosidades
| AS Gabès | Espérance Tunis | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 7 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




