Frente-a-frente
Deportivo Heredia - Dep. Coatepeque
| Deportivo Heredia | Dep. Coatepeque | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 7 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Dep. Coatepeque - Deportivo Heredia
| Dep. Coatepeque | Deportivo Heredia | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 5 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Deportivo Heredia | Dep. Coatepeque | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 10 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 10 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 2.25 |
| 2.25 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Deportivo Heredia | Dep. Coatepeque | |
|---|---|---|
| 5 - 2 | Maior vitoria em casa | 3 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 2 | Maior derrota fora | 5 - 2 |




