Frente-a-frente
Deportivo Heredia - Xelaju MC
| Deportivo Heredia | Xelaju MC | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 13 |
| 3.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 3.25 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Xelaju MC - Deportivo Heredia
| Xelaju MC | Deportivo Heredia | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 8 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| Deportivo Heredia | Xelaju MC | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 17 |
| 2.13 | Media de golos marcados | 1.38 |
| 1.38 | Media de golos sofridos | 2.13 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Curiosidades
| Deportivo Heredia | Xelaju MC | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




