Frente-a-frente
Olympiakos - Egaleo
| Olympiakos | Egaleo | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 18 |
| 3.60 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.60 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Egaleo - Olympiakos
| Egaleo | Olympiakos | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 5 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Resumo
| Olympiakos | Egaleo | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 28 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 28 |
| 2.80 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.80 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Curiosidades
| Olympiakos | Egaleo | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 1 |




