J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Primera Division | 30 | 7 | 8 | 15 |
Total | 30 | 7 | 8 | 15 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 1 | ||
1 - 2 | ||
1 - 4 | ||
0 - 1 | ||
3 - 1 | ||
4 - 1 | ||
0 - 1 | ||
2 - 0 | ||
0 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 1 | ||
5 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
0 - 2 | ||
0 - 0 | ||
0 - 1 | ||
0 - 0 | ||
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 2 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
3 - 2 | ||
0 - 1 | ||
0 - 0 | ||
2 - 3 |