J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Campeonato Cearense | 9 | 3 | 4 | 2 |
Série D | 14 | 3 | 3 | 8 |
Total | 23 | 6 | 7 | 10 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 1 | ||
1 - 3 | ||
1 - 2 | ||
2 - 2 | ||
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
3 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 1 | ||
1 - 2 | ||
0 - 4 | ||
1 - 0 | ||
2 - 2 | ||
1 - 0 | ||
0 - 1 | ||
3 - 2 | ||
2 - 1 | ||
2 - 0 | ||
0 - 0 | ||
2 - 1 | ||
2 - 0 | ||
2 - 1 |