Frente-a-frente
SKA-Energia - FK Kamaz
| SKA-Energia | FK Kamaz | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 11 |
| 1.83 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.83 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
FK Kamaz - SKA-Energia
| FK Kamaz | SKA-Energia | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 9 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| SKA-Energia | FK Kamaz | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 18 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 18 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Curiosidades
| SKA-Energia | FK Kamaz | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




