Frente-a-frente
Omiya Ardija - FC Tokyo
| Omiya Ardija | FC Tokyo | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 2 | Vitorias | 9 |
| 0 | Empates | 0 |
| 9 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 5 |
| 0.45 | Media de golos marcados | 1.64 |
| 1.64 | Media de golos sofridos | 0.45 |
| -13 | Diferenca de golos | 13 |
FC Tokyo - Omiya Ardija
| FC Tokyo | Omiya Ardija | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitorias | 7 |
| 1 | Empates | 1 |
| 7 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 13 |
| 1.18 | Media de golos marcados | 1.36 |
| 1.36 | Media de golos sofridos | 1.18 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Omiya Ardija | FC Tokyo | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 9 | Vitorias | 12 |
| 1 | Empates | 1 |
| 12 | Derrotas | 9 |
| 20 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 20 |
| 0.91 | Media de golos marcados | 1.41 |
| 1.41 | Media de golos sofridos | 0.91 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Curiosidades
| Omiya Ardija | FC Tokyo | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 2 - 5 |
| 2 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




