Frente-a-frente
Omiya Ardija - Albirex Niigata
| Omiya Ardija | Albirex Niigata | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 14 |
| 1.17 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.17 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Albirex Niigata - Omiya Ardija
| Albirex Niigata | Omiya Ardija | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 13 |
| 1.08 | Media de golos marcados | 0.92 |
| 0.92 | Media de golos sofridos | 1.08 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Omiya Ardija | Albirex Niigata | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 6 | Vitorias | 9 |
| 9 | Empates | 9 |
| 9 | Derrotas | 6 |
| 25 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 25 |
| 1.04 | Media de golos marcados | 1.21 |
| 1.21 | Media de golos sofridos | 1.04 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Curiosidades
| Omiya Ardija | Albirex Niigata | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




