Frente-a-frente
Omiya Ardija - Urawa Reds
| Omiya Ardija | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 10 |
| 0.83 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 0.83 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Urawa Reds - Omiya Ardija
| Urawa Reds | Omiya Ardija | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 5 |
| 4 | Empates | 4 |
| 5 | Derrotas | 3 |
| 16 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 16 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.08 |
| 1.08 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Omiya Ardija | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 8 | Vitorias | 9 |
| 7 | Empates | 7 |
| 9 | Derrotas | 8 |
| 23 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 23 |
| 0.96 | Media de golos marcados | 1.29 |
| 1.29 | Media de golos sofridos | 0.96 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Curiosidades
| Omiya Ardija | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




