Frente-a-frente
Al Raed - Al-Ahli Jeddah
| Al Raed | Al-Ahli Jeddah | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 1 | Vitorias | 12 |
| 3 | Empates | 3 |
| 12 | Derrotas | 1 |
| 15 | Golos marcados | 36 |
| 36 | Golos sofridos | 15 |
| 0.94 | Media de golos marcados | 2.25 |
| 2.25 | Media de golos sofridos | 0.94 |
| -21 | Diferenca de golos | 21 |
Al-Ahli Jeddah - Al Raed
| Al-Ahli Jeddah | Al Raed | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 9 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 9 |
| 28 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 28 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 1.31 |
| 1.31 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| Al Raed | Al-Ahli Jeddah | |
|---|---|---|
| 32 | Jogos | 32 |
| 6 | Vitorias | 21 |
| 5 | Empates | 5 |
| 21 | Derrotas | 6 |
| 36 | Golos marcados | 64 |
| 64 | Golos sofridos | 36 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| -28 | Diferenca de golos | 28 |
Curiosidades
| Al Raed | Al-Ahli Jeddah | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




