Frente-a-frente
Orebro - Halmstad
| Orebro | Halmstad | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 5 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 15 |
| 1.15 | Media de golos marcados | 1.38 |
| 1.38 | Media de golos sofridos | 1.15 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Halmstad - Orebro
| Halmstad | Orebro | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 6 | Empates | 6 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 22 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 22 |
| 1.69 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.69 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Orebro | Halmstad | |
|---|---|---|
| 26 | Jogos | 26 |
| 8 | Vitorias | 10 |
| 8 | Empates | 8 |
| 10 | Derrotas | 8 |
| 28 | Golos marcados | 40 |
| 40 | Golos sofridos | 28 |
| 1.08 | Media de golos marcados | 1.54 |
| 1.54 | Media de golos sofridos | 1.08 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Curiosidades
| Orebro | Halmstad | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




