Frente-a-frente
Rio Branco-PR - Toledo Work
| Rio Branco-PR | Toledo Work | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 9 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Toledo Work - Rio Branco-PR
| Toledo Work | Rio Branco-PR | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Rio Branco-PR | Toledo Work | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| Rio Branco-PR | Toledo Work | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| - | Maior derrota fora | 3 - 1 |




