Frente-a-frente
Orlando Pirates - Golden Arrows
| Orlando Pirates | Golden Arrows | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 14 | Vitorias | 1 |
| 6 | Empates | 6 |
| 1 | Derrotas | 14 |
| 38 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 38 |
| 1.81 | Media de golos marcados | 0.52 |
| 0.52 | Media de golos sofridos | 1.81 |
| 27 | Diferenca de golos | -27 |
Golden Arrows - Orlando Pirates
| Golden Arrows | Orlando Pirates | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 5 | Vitorias | 11 |
| 5 | Empates | 5 |
| 11 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 18 |
| 0.86 | Media de golos marcados | 1.48 |
| 1.48 | Media de golos sofridos | 0.86 |
| -13 | Diferenca de golos | 13 |
Resumo
| Orlando Pirates | Golden Arrows | |
|---|---|---|
| 42 | Jogos | 42 |
| 25 | Vitorias | 6 |
| 11 | Empates | 11 |
| 6 | Derrotas | 25 |
| 69 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 69 |
| 1.64 | Media de golos marcados | 0.69 |
| 0.69 | Media de golos sofridos | 1.64 |
| 40 | Diferenca de golos | -40 |
Curiosidades
| Orlando Pirates | Golden Arrows | |
|---|---|---|
| 7 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 7 - 1 |




