Frente-a-frente
Shanghai Port FC - Guangzhou City
| Shanghai Port FC | Guangzhou City | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 13 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 13 |
| 1.44 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.44 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Guangzhou City - Shanghai Port FC
| Guangzhou City | Shanghai Port FC | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 14 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 14 |
| 1.56 | Media de golos marcados | 2.22 |
| 2.22 | Media de golos sofridos | 1.56 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| Shanghai Port FC | Guangzhou City | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 10 | Vitorias | 3 |
| 5 | Empates | 5 |
| 3 | Derrotas | 10 |
| 33 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 33 |
| 1.83 | Media de golos marcados | 1.28 |
| 1.28 | Media de golos sofridos | 1.83 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Shanghai Port FC | Guangzhou City | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 2 - 5 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 2 - 5 |
| - | Maior derrota fora | 2 - 0 |




