Frente-a-frente
Ostrava - Bohemians 1905
| Ostrava | Bohemians 1905 | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 10 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 10 |
| 27 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 27 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Bohemians 1905 - Ostrava
| Bohemians 1905 | Ostrava | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 5 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 16 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.19 |
| 1.19 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Ostrava | Bohemians 1905 | |
|---|---|---|
| 31 | Jogos | 31 |
| 16 | Vitorias | 8 |
| 7 | Empates | 7 |
| 8 | Derrotas | 16 |
| 46 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 46 |
| 1.48 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 1.48 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Curiosidades
| Ostrava | Bohemians 1905 | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




