J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Czech Liga | 13 | 7 | 3 | 3 |
Liga Conferência Europa | 4 | 2 | 0 | 2 |
Total | 17 | 9 | 3 | 5 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
0 - 0 | ||
2 - 2 | ||
ADI | ||
2 - 3 | ||
2 - 1 | ||
0 - 0 | ||
1 - 3 | ||
2 - 3 | ||
1 - 3 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
5 - 1 | ||
0 - 2 | ||
1 - 0 | ||
1 - 2 g.p |