Frente-a-frente
FC Wiltz 71 - F91 Dudelange
| FC Wiltz 71 | F91 Dudelange | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 1 | Vitorias | 7 |
| 1 | Empates | 1 |
| 7 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 7 |
| 0.78 | Media de golos marcados | 3.11 |
| 3.11 | Media de golos sofridos | 0.78 |
| -21 | Diferenca de golos | 21 |
F91 Dudelange - FC Wiltz 71
| F91 Dudelange | FC Wiltz 71 | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 26 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 26 |
| 2.89 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.89 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Resumo
| FC Wiltz 71 | F91 Dudelange | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 1 | Vitorias | 13 |
| 4 | Empates | 4 |
| 13 | Derrotas | 1 |
| 16 | Golos marcados | 54 |
| 54 | Golos sofridos | 16 |
| 0.89 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 0.89 |
| -38 | Diferenca de golos | 38 |
Curiosidades
| FC Wiltz 71 | F91 Dudelange | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 7 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 6 |
| 0 - 6 | Maior derrota em casa | - |
| 7 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




