Frente-a-frente
Ovarense - Gafanha Daquém
| Ovarense | Gafanha Daquém | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 13 |
| 4.33 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 4.33 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Gafanha Daquém - Ovarense
| Gafanha Daquém | Ovarense | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 2 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 2.67 |
| 2.67 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| Ovarense | Gafanha Daquém | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 21 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 21 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Curiosidades
| Ovarense | Gafanha Daquém | |
|---|---|---|
| 8 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| - | Maior derrota fora | 8 - 0 |




