Frente-a-frente
PACHUCA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-04-26 | 4 - 2 | |
| 05-04-26 | 1 - 2 | |
| 23-03-26 | 1 - 1 | |
| 15-03-26 | 1 - 1 | |
| 08-03-26 | 2 - 1 | |
| 04-03-26 | 2 - 1 | |
| 28-02-26 | 1 - 0 | |
| 21-02-26 | 1 - 2 | |
| 15-02-26 | 3 - 1 | |
| 08-02-26 | 2 - 0 |
LOBOS BUAP - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-05-19 | 4 - 0 | |
| 28-04-19 | 1 - 4 | |
| 20-04-19 | 1 - 2 | |
| 14-04-19 | 0 - 3 | |
| 07-04-19 | 0 - 1 | |
| 31-03-19 | 0 - 4 | |
| 16-03-19 | 1 - 1 | |
| 10-03-19 | 0 - 1 | |
| 03-03-19 | 2 - 1 | |
| 24-02-19 | 3 - 0 |


