Frente-a-frente
PALESTINO - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-04-26 | 1 - 0 | |
| 08-04-26 | 0 - 0 | |
| 02-04-26 | 6 - 1 | |
| 15-03-26 | 1 - 0 | |
| 09-03-26 | 4 - 2 | |
| 05-03-26 | 1 - 2 | |
| 01-03-26 | 4 - 2 | |
| 21-02-26 | 2 - 1 | |
| 14-02-26 | 0 - 0 | |
| 07-02-26 | 3 - 1 |
UNIóN LA CALERA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 14-04-26 | 1 - 0 | |
| 04-04-26 | 4 - 0 | |
| 16-03-26 | 3 - 3 | |
| 06-03-26 | 3 - 0 | |
| 28-02-26 | 3 - 0 | |
| 20-02-26 | 0 - 1 | |
| 16-02-26 | 1 - 0 | |
| 10-02-26 | 3 - 1 | |
| 02-02-26 | 0 - 1 |


