Frente-a-frente
Estrelas Figueiredo - Sequeirense
| Estrelas Figueiredo | Sequeirense | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 6 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Sequeirense - Estrelas Figueiredo
| Sequeirense | Estrelas Figueiredo | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 1 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| Estrelas Figueiredo | Sequeirense | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 13 |
| 3.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 3.25 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Estrelas Figueiredo | Sequeirense | |
|---|---|---|
| 5 - 2 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 6 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 6 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 2 |




