Frente-a-frente
Botosani - Sepsi OSK
| Botosani | Sepsi OSK | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 5 | Empates | 5 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 14 |
| 1.27 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.27 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Sepsi OSK - Botosani
| Sepsi OSK | Botosani | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 5 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 5 |
| 21 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 21 |
| 1.91 | Media de golos marcados | 0.91 |
| 0.91 | Media de golos sofridos | 1.91 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Botosani | Sepsi OSK | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 7 | Vitorias | 8 |
| 7 | Empates | 7 |
| 8 | Derrotas | 7 |
| 24 | Golos marcados | 32 |
| 32 | Golos sofridos | 24 |
| 1.09 | Media de golos marcados | 1.45 |
| 1.45 | Media de golos sofridos | 1.09 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Curiosidades
| Botosani | Sepsi OSK | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 7 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 7 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




