Frente-a-frente
Botosani - Universitatea Craiova
| Botosani | Universitatea Craiova | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 7 | Vitorias | 1 |
| 7 | Empates | 7 |
| 1 | Derrotas | 7 |
| 21 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 21 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Universitatea Craiova - Botosani
| Universitatea Craiova | Botosani | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 10 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 10 |
| 25 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 25 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Resumo
| Botosani | Universitatea Craiova | |
|---|---|---|
| 30 | Jogos | 30 |
| 9 | Vitorias | 11 |
| 10 | Empates | 10 |
| 11 | Derrotas | 9 |
| 33 | Golos marcados | 40 |
| 40 | Golos sofridos | 33 |
| 1.10 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.10 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| Botosani | Universitatea Craiova | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




