Frente-a-frente
Panionios - PAS Giannina
| Panionios | PAS Giannina | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 12 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 12 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
PAS Giannina - Panionios
| PAS Giannina | Panionios | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 11 |
| 1.10 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.10 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Panionios | PAS Giannina | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 10 | Vitorias | 5 |
| 5 | Empates | 5 |
| 5 | Derrotas | 10 |
| 26 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 26 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 0.85 |
| 0.85 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Curiosidades
| Panionios | PAS Giannina | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




