Frente-a-frente
Polokwane City - Golden Arrows
| Polokwane City | Golden Arrows | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 12 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Golden Arrows - Polokwane City
| Golden Arrows | Polokwane City | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 16 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 16 |
| 1.78 | Media de golos marcados | 1.44 |
| 1.44 | Media de golos sofridos | 1.78 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Polokwane City | Golden Arrows | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 4 | Vitorias | 9 |
| 6 | Empates | 6 |
| 9 | Derrotas | 4 |
| 25 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 25 |
| 1.32 | Media de golos marcados | 1.47 |
| 1.47 | Media de golos sofridos | 1.32 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Curiosidades
| Polokwane City | Golden Arrows | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 2 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 3 - 2 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




