Frente-a-frente
Polokwane City - Orlando Pirates
| Polokwane City | Orlando Pirates | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 9 |
| 0.82 | Media de golos marcados | 1.45 |
| 1.45 | Media de golos sofridos | 0.82 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Orlando Pirates - Polokwane City
| Orlando Pirates | Polokwane City | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 5 | Empates | 5 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 18 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 18 |
| 1.64 | Media de golos marcados | 0.64 |
| 0.64 | Media de golos sofridos | 1.64 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Polokwane City | Orlando Pirates | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 2 | Vitorias | 12 |
| 8 | Empates | 8 |
| 12 | Derrotas | 2 |
| 16 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 16 |
| 0.73 | Media de golos marcados | 1.55 |
| 1.55 | Media de golos sofridos | 0.73 |
| -18 | Diferenca de golos | 18 |
Curiosidades
| Polokwane City | Orlando Pirates | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




