Frente-a-frente
MO Béjaia - MC Alger
| MO Béjaia | MC Alger | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 6 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
MC Alger - MO Béjaia
| MC Alger | MO Béjaia | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 8 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| MO Béjaia | MC Alger | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 9 |
| 0.90 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 0.90 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Curiosidades
| MO Béjaia | MC Alger | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




