Frente-a-frente
Aston Villa - Derby County
| Aston Villa | Derby County | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 12 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 12 |
| 28 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 28 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.64 |
| 0.64 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Derby County - Aston Villa
| Derby County | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 7 | Vitorias | 6 |
| 1 | Empates | 1 |
| 6 | Derrotas | 7 |
| 14 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 14 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.36 |
| 1.36 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Resumo
| Aston Villa | Derby County | |
|---|---|---|
| 28 | Jogos | 28 |
| 18 | Vitorias | 8 |
| 2 | Empates | 2 |
| 8 | Derrotas | 18 |
| 47 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 47 |
| 1.68 | Media de golos marcados | 0.82 |
| 0.82 | Media de golos sofridos | 1.68 |
| 24 | Diferenca de golos | -24 |
Curiosidades
| Aston Villa | Derby County | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 6 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 6 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




