Frente-a-frente
Aston Villa - Leeds
| Aston Villa | Leeds | |
|---|---|---|
| 23 | Jogos | 23 |
| 8 | Vitorias | 7 |
| 8 | Empates | 8 |
| 7 | Derrotas | 8 |
| 26 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 26 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Leeds - Aston Villa
| Leeds | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 6 | Vitorias | 7 |
| 11 | Empates | 11 |
| 7 | Derrotas | 6 |
| 25 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 25 |
| 1.04 | Media de golos marcados | 0.92 |
| 0.92 | Media de golos sofridos | 1.04 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Aston Villa | Leeds | |
|---|---|---|
| 47 | Jogos | 47 |
| 15 | Vitorias | 13 |
| 19 | Empates | 19 |
| 13 | Derrotas | 15 |
| 48 | Golos marcados | 52 |
| 52 | Golos sofridos | 48 |
| 1.02 | Media de golos marcados | 1.11 |
| 1.11 | Media de golos sofridos | 1.02 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Curiosidades
| Aston Villa | Leeds | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 2 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 5 - 2 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




