Frente-a-frente
Rapid - FC Onesti
| Rapid | FC Onesti | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 9 |
| 4.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 4.50 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
FC Onesti - Rapid
| FC Onesti | Rapid | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Rapid | FC Onesti | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 16 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 16 |
| 4.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 4.00 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Curiosidades
| Rapid | FC Onesti | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 2 - 5 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 2 - 5 |
| - | Maior derrota fora | 6 - 0 |




