Frente-a-frente
Rijeka - Kamen
| Rijeka | Kamen | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 12 |
| 2.40 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 2.40 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Kamen - Rijeka
| Kamen | Rijeka | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Rijeka | Kamen | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 7 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 17 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 17 |
| 1.89 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.89 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Curiosidades
| Rijeka | Kamen | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 2 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 3 - 2 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




