Frente-a-frente
Rostov - Dynamo
| Rostov | Dynamo | |
|---|---|---|
| 29 | Jogos | 29 |
| 9 | Vitorias | 10 |
| 10 | Empates | 10 |
| 10 | Derrotas | 9 |
| 33 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 33 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 1.21 |
| 1.21 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Dynamo - Rostov
| Dynamo | Rostov | |
|---|---|---|
| 29 | Jogos | 29 |
| 15 | Vitorias | 5 |
| 9 | Empates | 9 |
| 5 | Derrotas | 15 |
| 51 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 51 |
| 1.76 | Media de golos marcados | 0.97 |
| 0.97 | Media de golos sofridos | 1.76 |
| 23 | Diferenca de golos | -23 |
Resumo
| Rostov | Dynamo | |
|---|---|---|
| 58 | Jogos | 58 |
| 14 | Vitorias | 25 |
| 19 | Empates | 19 |
| 25 | Derrotas | 14 |
| 61 | Golos marcados | 86 |
| 86 | Golos sofridos | 61 |
| 1.05 | Media de golos marcados | 1.48 |
| 1.48 | Media de golos sofridos | 1.05 |
| -25 | Diferenca de golos | 25 |
Curiosidades
| Rostov | Dynamo | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




